2017年贯通项目招生计划
2017年贯通项目招生计划
2017高端技术技能人才贯通培养试验项目一提前招生计划 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 学制 | 招生人数 | 特殊说明 | |||||||||||||||||
合 | 东 | 西 | 朝 | 丰 | 石 | 海 | 门 | 燕 | 房 | 通 | 顺 | 昌 | 大 | 怀 | 平 | 密 | 延 | ||||||
计 | 城 | 城 | 阳 | 台 | 景 | 淀 | 头 | 山 | 山 | 州 | 义 | 平 | 兴 | 柔 | 谷 | 云 | 庆 | ||||||
山 | 沟 | ||||||||||||||||||||||
1 | 01 | 财经类、商贸类、旅游类、建筑工程管理类、文化创意类 | 否 | 5+2 | 720 | 61 | 72 | 70 | 38 | 18 | 158 | 14 | 5 | 43 | 42 | 41 | 30 | 41 | 18 | 21 | 28 | 20 | |
合计 | 720 | 61 | 72 | 70 | 38 | 18 | 158 | 14 | 5 | 43 | 42 | 41 | 30 | 41 | 18 | 21 | 28 | 20 | |||||
2017高端技术技能人才贯通培养试验项目三提前招生计划 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 学制 | 招生人数 | 特殊说明 | |||||||||||||||||
合 | 东 | 西 | 朝 | 丰 | 石 | 海 | 门 | 燕 | 房 | 通 | 顺 | 昌 | 大 | 怀 | 平 | 密 | 延 | ||||||
计 | 城 | 城 | 阳 | 台 | 景 | 淀 | 头 | 山 | 山 | 州 | 义 | 平 | 兴 | 柔 | 谷 | 云 | 庆 | ||||||
山 | 沟 | ||||||||||||||||||||||
1 | 02 | 学前教育 | 否 | 5+2 | 80 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
合计 | 80 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:1、学费前三年1800元/学年;中间两年6000元/学年(艺术类专业8000元/学年);后两年由本科学校按国家规定标准收费。
2、前两年在朝阳校区上课,中间三年在校本部上课,后两年待定。