2019年自主招生预录取名单公示
2019年自主招生预录取名单公示(按姓氏拼音排序) | |||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | |
A | 19110312116928 | 艾*超 | 酒店管理(主题乐园管理) |
B | 19110112890308 | 白*强 | 工商企业管理(人力资源) |
19110119891030 | 白*菊 | 学前教育 | |
19110313150163 | 白*泽 | 工程造价 | |
19110101110893 | 白*帆 | 学前教育 | |
19110114890277 | 柏*雯 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110108890221 | 保*瑶 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110102111715 | 鲍*寒 | 会计(财务大数据应用) | |
19110115110465 | 毕*凤 | 会计 | |
19110115890369 | 毕*阳 | 酒店管理(主题乐园管理) | |
19110116152093 | 边* | 学前教育 | |
C | 19110108890319 | 曹*盟 | 国际金融(中外合作) |
19110105890309 | 曹*雄 | 工程造价 | |
19110116153074 | 曹* | 学前教育 | |
19110112890215 | 曹* | 学前教育 | |
19110105890073 | 曹* | 学前教育 | |
19110108890245 | 曹*轩 | 互联网金融(慧科公司订单班) | |
19110112890219 | 曹* | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110106110329 | 曹*洁 | 会计 | |
19110105890241 | 曹* | 会计(财务大数据应用) | |
19110105150366 | 岑* | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110302150315 | 查*良 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110108890346 | 车*洁 | 工程造价 | |
19110105890310 | 陈*然 | 建设工程管理 | |
19110101890080 | 陈*宇 | 证券与期货(教育部现代学徒制试点专业) | |
19110105890311 | 陈*平 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110105890149 | 陈*宝 | 物流管理(国际货运代理)(教育部现代学徒制试点专业) | |
19110111890079 | 陈*乐 | 会计 | |
19110108890304 | 陈*萱 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110306110220 | 陈* | 学前教育 | |
19110105890212 | 陈*杰 | 视觉传播设计与制作(主题乐园管理)(美术类) | |
19110112890224 | 陈*伦 | 物联网应用技术(物联网系统设计与软件开发) | |
19110305110326 | 陈* | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110105150630 | 陈*茹 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110106110529 | 陈*清 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110105111478 | 陈*彬 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110105111500 | 陈*珩 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110105890312 | 成*红 | 建设工程管理 | |
19110109110180 | 程* | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110105890602 | 池*明 | 工程造价 | |
19110105890773 | 楚*童 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110109150368 | 褚*宇 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110112151501 | 崔*阳 | 会计(财务大数据应用) | |
19110117110239 | 崔*月 | 学前教育 | |
19110102890444 | 崔* | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
D | 19110102890367 | 代* | 金融管理(银行)(民生银行合作班) |
19110112890210 | 代*雨 | 学前教育 | |
19110114890270 | 戴*婕 | 会计 | |
19110109110182 | 邓*奇 | 学前教育 | |
19110312116233 | 邓*晴 | 酒店管理(主题乐园管理) | |
19110107890007 | 丁* | 互联网金融(慧科公司订单班) | |
19110118150832 | 丁*夏 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110112151560 | 丁*昂 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110111151824 | 董*钤 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110108890323 | 董*锋 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110112111501 | 董*洋 | 视觉传播设计与制作(主题乐园管理)(美术类) | |
19110306150207 | 董*浩 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110114890841 | 董*平 | 工程造价 | |
19110311110166 | 董*怡 | 学前教育 | |
19110105890458 | 窦*灏 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110112111502 | 杜*文 | 物流管理(国际货运代理)(教育部现代学徒制试点专业) | |
19110109110223 | 杜*文 | 学前教育 | |
19110306150135 | 杜* | 会计 | |
19110115890525 | 杜* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110105890313 | 杜*哲 | 建设工程管理 | |
19110115890202 | 段*龙 | 建设工程管理 | |
19110119891028 | 段*一 | 学前教育 | |
19110105890314 | 段*宇 | 工程造价 | |
F | 19110108890316 | 范* | 会计 |
19110119891016 | 冯* | 学前教育 | |
19110105890315 | 冯*龙 | 建设工程管理 | |
19110114890834 | 冯*雨 | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110118890325 | 冯*如 | 学前教育 | |
19110113152127 | 冯*隆 | 视觉传播设计与制作(主题乐园管理)(美术类) | |
19110113152134 | 冯* | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110101151421 | 冯*文 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110117150119 | 付*怡 | 学前教育 | |
19110306150242 | 付*昊 | 工商企业管理(人力资源) | |
G | 19110105890247 | 高* | 会计(财务大数据应用) |
19110105890316 | 高* | 国际金融(中外合作) | |
19110102890368 | 高* | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110105890727 | 高*晴 | 学前教育 | |
19110105890777 | 高*晨 | 会计 | |
19110308110004 | 高*轩 | 工程造价 | |
19110115890323 | 高*龙 | 学前教育 | |
19110108890235 | 高* | 工程造价 | |
19110112890005 | 葛* | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110311110178 | 耿* | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110107110172 | 宫*雨 | 会计(税务会计) | |
19110101890008 | 龚*铂 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110105890257 | 巩*萱 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110102890021 | 古*娜 | 学前教育 | |
19110105890318 | 关*越 | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110105890084 | 关* | 学前教育 | |
19110105890684 | 关* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110108890543 | 关*婷 | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110106890159 | 郭* | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110115890376 | 郭*翠 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110116152075 | 郭* | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110105110794 | 郭*欣 | 学前教育 | |
19110117890008 | 郭* | 学前教育 | |
19110116891026 | 郭*玲 | 酒店管理(主题乐园管理) | |
19110108890573 | 郭*柔 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110112890318 | 郭* | 会计(财务大数据应用) | |
19110105150947 | 郭*龙 | 工程造价 | |
19110108890581 | 郭* | 酒店管理(主题乐园管理) | |
19110112890007 | 郭*航 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110112110003 | 郭* | 工商企业管理(人力资源) | |
H | 19110105890666 | 韩* | 工商企业管理(人力资源) |
19110112151511 | 韩*羽 | 学前教育 | |
19110105890662 | 韩* | 学前教育 | |
19110101890070 | 韩* | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110112151417 | 韩*辰 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110109150400 | 郝*欣 | 学前教育 | |
19110309110018 | 郝*立 | 导游(国际领队) | |
19110306150246 | 郝* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110105890581 | 郝*佳 | 物联网应用技术(物联网系统设计与软件开发) | |
19110112890008 | 郝* | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110117110118 | 何*杰 | 互联网金融(慧科公司订单班) | |
19110112890009 | 何*桐 | 建设工程管理 | |
19110119111061 | 何*芸 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110108890374 | 贺*鹏 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110115890358 | 赫*嫣 | 物流管理(国际货运代理)(教育部现代学徒制试点专业) | |
19110312156284 | 衡*媛 | 物联网应用技术(物联网系统设计与软件开发) | |
19110105111491 | 洪* | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110112111535 | 侯* | 视觉传播设计与制作(主题乐园管理)(美术类) | |
19110312156944 | 侯*欣 | 工程造价 | |
19110105890319 | 侯*煊 | 工程造价 | |
19110111890447 | 侯*静 | 学前教育 | |
19110309150019 | 侯*博 | 会计 | |
19110105890320 | 轷*宇 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110105890266 | 胡*菊 | 工程造价 | |
19110111890125 | 胡* | 会计 | |
19110305110252 | 胡*玲 | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110111110368 | 胡* | 会计(税务会计) | |
19110105890321 | 胡*麒 | 建设工程管理 | |
19110116112084 | 胡*锴 | 学前教育 | |
19110119891004 | 胡*阳 | 学前教育 | |
19110105890613 | 胡*刚 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110116152090 | 胡*杰 | 学前教育 | |
19110118890269 | 黄*枫 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110112110600 | 黄*仪 | 国际金融(中外合作) | |
19110116112098 | 黄* | 学前教育 | |
19110116152121 | 黄*杰 | 学前教育 | |
19110309150030 | 黄*霞 | 会计 | |
19110305110206 | 黄*桐 | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110105890778 | 惠*仪 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110109890009 | 霍*玮 | 学前教育 | |
J | 19110114890237 | 吉*心 | 会展策划与管理(主题乐园管理) |
19110107110388 | 纪*涵 | 会计 | |
19110312116936 | 冀*杰 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110105890261 | 贾*学 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110105890580 | 贾* | 工程造价 | |
19110105890078 | 贾*敏 | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110109110061 | 贾*琪 | 视觉传播设计与制作(主题乐园管理)(美术类) | |
19110111890070 | 贾*巍 | 会计 | |
19110117110029 | 贾*然 | 电子商务 | |
19110105890322 | 贾*松 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110313110047 | 贾* | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110318150182 | 江*建 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110315150126 | 姜*欣 | 导游(国际领队) | |
19110314110050 | 蒋*逸 | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110301150018 | 解* | 学前教育 | |
19110108890282 | 金* | 国际金融(中外合作) | |
19110108890376 | 金*杰 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110318110042 | 金* | 会计 | |
19110105890323 | 晋*坤 | 建设工程管理 | |
19110115890110 | 靳*硕 | 学前教育 | |
19110105890324 | 景*涌 | 工程造价 | |
19110112890315 | 居*迎 | 会计(财务大数据应用) | |
K | 19110105890725 | 康*然 | 学前教育 |
19110309150008 | 康*琪 | 会计(财务大数据应用) | |
19110313150142 | 康* | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110106890016 | 康*慧 | 酒店管理(主题乐园管理) | |
19110314150011 | 孔*辉 | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110306110219 | 孔*琪 | 学前教育 | |
19110113151982 | 孔*昕 | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
L | 19110105890126 | 郎*嵩 | 导游(国际领队) |
19110107890009 | 郎*涵 | 电子商务 | |
19110118110385 | 雷* | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110115150729 | 雷*森 | 视觉传播设计与制作(主题乐园管理)(美术类) | |
19110108890288 | 李* | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110312116911 | 李*玄 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110105890403 | 李*涵 | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110115110352 | 李* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110313150128 | 李* | 会计 | |
19110313150098 | 李* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110309150009 | 李*运 | 电子商务 | |
19110105890325 | 李* | 建设工程管理 | |
19110105890687 | 李*健 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110105890577 | 李*辰 | 工程造价 | |
19110101152160 | 李*锦 | 互联网金融(慧科公司订单班) | |
19110113152182 | 李*成 | 视觉传播设计与制作(主题乐园管理)(美术类) | |
19110105890582 | 李*淼 | 工程造价 | |
19110302150313 | 李*骏 | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110105890179 | 李*玉 | 会计 | |
19110116891007 | 李*剑 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110106110795 | 李*华 | 会计 | |
19110114890225 | 李* | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110312156946 | 李* | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110115890319 | 李*宣 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110108890302 | 李* | 学前教育 | |
19110105890739 | 李*子 | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110108890240 | 李*澄 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110311110187 | 李*雨 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110118890339 | 李*楠 | 学前教育 | |
19110101890071 | 李*妍 | 会计 | |
19110105890735 | 李*阳 | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110306110222 | 李*漪 | 学前教育 | |
19110105890326 | 李* | 建设工程管理 | |
19110105890058 | 李*佳 | 国际金融(中外合作) | |
19110105890327 | 李*跃 | 工程造价 | |
19110115150971 | 李*祎 | 物联网应用技术(物联网系统设计与软件开发) | |
19110115890281 | 李*达 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110114890831 | 李*瑶 | 导游(国际领队) | |
19110102154076 | 李* | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110105890240 | 李*格 | 会计(财务大数据应用) | |
19110119891032 | 李*利 | 学前教育 | |
19110312116238 | 李*萱 | 会计 | |
19110115890353 | 李*宇 | 会计 | |
19110112890231 | 李*磊 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110313150096 | 李*直 | 酒店管理(主题乐园管理) | |
19110107110396 | 李*泽 | 学前教育 | |
19110306110223 | 李* | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110311110156 | 李*婷 | 学前教育 | |
19110102890202 | 李*晗 | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110105890072 | 李*鹏 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110318110111 | 李*林 | 电子商务 | |
19110105890734 | 李* | 会计 | |
19110112150791 | 李*旭 | 酒店管理(主题乐园管理) | |
19110105890328 | 李*航 | 建设工程管理 | |
19110105890716 | 李*欣 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110105890576 | 李*峰 | 物联网应用技术(物联网系统设计与软件开发) | |
19110102155408 | 李*锋 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110102890026 | 李*欣 | 学前教育 | |
19110313110065 | 李*龙 | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110318150048 | 李*佳 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110105890694 | 李*业 | 会计(财务大数据应用) | |
19110105890330 | 李*伟 | 建设工程管理 | |
19110111110541 | 李*恩 | 会计(财务大数据应用) | |
19110112890018 | 李*轩 | 建设工程管理 | |
19110105890056 | 梁*策 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110112890217 | 梁*悦 | 学前教育 | |
19110105890708 | 梁* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110108890317 | 林*琪 | 会计 | |
19110105890066 | 林*涵 | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110108890232 | 刘* | 会计 | |
19110116114001 | 刘*楠 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110313150143 | 刘*潇 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110319114018 | 刘*洋 | 电子商务 | |
19110105890548 | 刘*铭 | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110108890327 | 刘*伦 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110115150736 | 刘*川 | 会计 | |
19110117110139 | 刘*兴 | 建设工程管理 | |
19110105890758 | 刘*伟 | 学前教育 | |
19110302110135 | 刘*洲 | 物联网应用技术(物联网系统设计与软件开发) | |
19110108152416 | 刘*朝 | 国际金融(中外合作) | |
19110105890331 | 刘*驰 | 建设工程管理 | |
19110306110292 | 刘*瑶 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110102890316 | 刘*禾 | 学前教育 | |
19110306110216 | 刘*瑞 | 互联网金融(慧科公司订单班) | |
19110108890423 | 刘*桐 | 会计 | |
19110105890774 | 刘* | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110307150001 | 刘* | 会计 | |
19110105890428 | 刘*洋 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110115890413 | 刘*羽 | 物流管理(国际货运代理)(教育部现代学徒制试点专业) | |
19110312156608 | 刘* | 物流管理(国际货运代理)(教育部现代学徒制试点专业) | |
19110112890059 | 刘* | 学前教育 | |
19110107110397 | 刘*博 | 学前教育 | |
19110102111261 | 刘*倩 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110116113089 | 刘*楠 | 学前教育 | |
19110105890663 | 刘* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110114110614 | 刘*雨 | 物流管理(国际货运代理)(教育部现代学徒制试点专业) | |
19110117890010 | 刘* | 学前教育 | |
19110109110207 | 刘*君 | 学前教育 | |
19110117110159 | 刘*佳 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110105890071 | 刘*洋 | 学前教育 | |
19110105890131 | 刘*哲 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110312156947 | 刘*依 | 学前教育 | |
19110105890732 | 刘* | 会计 | |
19110105890151 | 刘* | 导游(国际领队) | |
19110116152017 | 刘*祎 | 学前教育 | |
19110114890568 | 刘* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110119891039 | 刘* | 学前教育 | |
19110102110723 | 刘*隽 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110112111505 | 刘* | 学前教育 | |
19110105890685 | 刘* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110314110032 | 刘*愉 | 学前教育 | |
19110108890588 | 刘*龙 | 酒店管理(主题乐园管理) | |
19110105890669 | 刘*妍 | 酒店管理(主题乐园管理) | |
19110313150099 | 刘* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110114151028 | 刘*然 | 学前教育 | |
19110115890407 | 刘*雨 | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110101110378 | 刘*玉 | 酒店管理(主题乐园管理) | |
19110117150137 | 刘*浩 | 学前教育 | |
19110113151895 | 刘* | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110105890332 | 刘*斌 | 建设工程管理 | |
19110114890883 | 刘* | 学前教育 | |
19110105110151 | 刘*硕 | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110115890411 | 刘*辰 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110114890840 | 刘* | 学前教育 | |
19110312116940 | 刘* | 工程造价 | |
19110117150649 | 刘*超 | 会计 | |
19110117150794 | 刘*晴 | 学前教育 | |
19110111890449 | 刘*铎 | 学前教育 | |
19110305110228 | 刘* | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110102890346 | 刘*川 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110105890333 | 刘*浩 | 建设工程管理 | |
19110105890657 | 刘*瑞 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110105890334 | 刘*豪 | 工程造价 | |
19110309110001 | 刘*桐 | 会计 | |
19110105152504 | 柳*云 | 物联网应用技术(物联网系统设计与软件开发) | |
19110105890335 | 柳*玉 | 建设工程管理 | |
19110113110489 | 柳*韬 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110105890109 | 龙* | 电子商务 | |
19110105890752 | 卢*然 | 学前教育 | |
19110111890015 | 芦*龙 | 互联网金融(慧科公司订单班) | |
19110115890313 | 陆* | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110112890213 | 路*宇 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110112890212 | 路*玥 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110101890010 | 吕* | 会计(税务会计) | |
19110108890250 | 吕*超 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
M | 19110105890706 | 麻*豪 | 空中乘务(航空服务与管理) |
19110115890301 | 马* | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110301110018 | 马* | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110105890239 | 马*茹 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110118890210 | 马* | 学前教育 | |
19110105890460 | 马* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110105890615 | 马* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110317150077 | 马*琪 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110109110432 | 马*龙 | 学前教育 | |
19110108890321 | 马*晴 | 国际金融(中外合作) | |
19110117110232 | 马* | 会计 | |
19110105890590 | 马* | 工程造价 | |
19110108154875 | 马*琪 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
19110111890436 | 马* | 学前教育 | |
19110312156949 | 满* | 学前教育 | |
19110105890132 | 梅*龙 | 物流管理(国际货运代理)(教育部现代学徒制试点专业) | |
19110314110031 | 门*康 | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110111151178 | 孟*伟 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110105890592 | 孟*旭 | 工程造价 | |
19110302150314 | 孟*涵 | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110115150571 | 明*文 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
19110112890321 | 牟* | 会计(财务大数据应用) | |
19110319114013 | 穆*悦 | 学前教育 | |
N | 19110108890320 | 聂*元 | 工程造价 |
19110101890023 | 宁*婧 | 旅游管理(主题乐园管理) | |
19110112111518 | 牛*雪 | 会计(财务大数据应用) | |
P | 19110107890010 | 潘* | 酒店管理(主题乐园管理) |
19110107150312 | 庞* | 影视多媒体技术(凤凰教育国际订单班) | |
19110105890564 | 裴*辰 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110105890544 | 彭* | 酒店管理(主题乐园管理) | |
19110318110037 | 彭*雯 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110105890116 | 彭* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110116114004 | 彭*新 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | |
19110112151902 | 彭*彪 | 会计(税务会计) | |
19110318150184 | 彭*禹 | 会计(税务会计) | |
19110102890361 | 皮* | 学前教育 | |
19110312116203 | 朴*桦 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | |
Q | 19110114890226 | 齐*乐 | 会计 |
19110118890331 | 齐* | 学前教育 | |
19110105890336 | 齐*宇 | 建设工程管理 | |
19110118110407 | 齐*悦 | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110105111510 | 钱*玮 | 物流管理(国际货运代理)(教育部现代学徒制试点专业) | |
19110118890332 | 秦*辉 | 学前教育 | |
19110105890506 | 秦* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110106890437 | 秦* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110118890268 | 曲*龙 | 物联网应用技术(物联网系统设计与软件开发) | |
R | 19110116152202 | 任*骐 | 视觉传播设计与制作(主题乐园管理)(美术类) |
19110107150318 | 任* | 金融管理(银行)(民生银行合作班) | |
19110306150175 | 荣*申 | 会计 | |
S | 19110112890235 | 商*龙 | 会计 |
19110105890082 | 商*彦 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110108890306 | 单* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110105890255 | 佘*湃 | 工商企业管理(人力资源) | |
19110118110387 | 申*丽 | 视觉传播设计与制作(主题乐园管理)(美术类) | |
19110116153076 | 申*婷 | 学前教育 | |
19110115890529 | 沈* | 工商企业管理(人力资源) | |
19110115890417 | 沈*佳 | 国际金融(中外合作) | |
19110
招生热线:010-65231250/65253959/89532004 招办地址:通州区北关大街88号北京财贸职业学院校本部学生中心 版权所有@北京财贸职业学院 京公网安备:110402430107 网站维护:招生办公室 扫描关注公众号 ![]() |